Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 04:55 GIORNO: 31 Marzo 2025 prossimo aggiornamento ore: 05:00 | |||
Tempo presente | Dry | Temperatura attuale | 9.9°C (49.9°F), temperatura apparente 8.9°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 10.1°C alle ore: 03:51 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.2°C alle ore: 02:07 |
Forza media vento (dieci minuti) | 1.7 kts (3.1 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | N (357°) |
Temperatura vento | 9.9°C | Massima forza (ultima ora) | 12.2 kts (22.5 kmh) alle ore: 04:19 |
Massima forza (da mezzanotte) | 29.0 kts (53.7 kmh) alle ore: 03:35 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 18.4 kts (34.0 kmh) alle ore: 03:33 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 44.2 mm (1.74 in.) | Pioggia Questo anno | 187.0 mm (7.36 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 1.4 mm | DewPoint | 6.8°C (Wet Bulb :8.5°C ) |
Umidita | 81 %, Humidex 9.9°C | Pressione S.L.M. | 955.9 hPa |
Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -3.0 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.